| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 62 | 30.05.2024 |
| basina | 39 | 28.07.2023 |
| anestis91 | 39 | 30.04.2023 |
| ANTIGONI9 | 33 | 14.08.2022 |
| ewaewa | 32 | 03.05.2022 |
| Grooviemann1 | 31 | 17.10.2021 |
| Dybbuk_ | 30 | 03.06.2025 |
| DaBest_ | 30 | 28.09.2024 |
| zZzZzZzZ | 30 | 12.07.2023 |
| Amazona | 29 | 02.06.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 74 | 11.06.2024 |
| anestis91 | 43 | 22.10.2023 |
| alikakimu | 41 | 01.12.2025 |
| ewaewa | 41 | 17.10.2023 |
| ANTIGONI9 | 41 | 24.09.2020 |
| zZzZzZzZ | 39 | 17.09.2023 |
| brainy | 34 | 10.06.2020 |
| Jürgen2018 | 33 | 18.09.2024 |
| alorsonjoue | 32 | 20.11.2025 |
| mundkrise | 32 | 08.06.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |