| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 60 | 23.11.2020 |
| SuzanneJf | 44 | 17.09.2021 |
| mafakos | 39 | 02.09.2021 |
| Sheldon_Cooper | 37 | 06.10.2021 |
| elinouka | 35 | 22.09.2021 |
| Jürgen2018 | 35 | 14.06.2021 |
| vaso2468 | 34 | 01.10.2021 |
| TommyShelby | 30 | 23.08.2021 |
| brainy | 30 | 19.08.2021 |
| HAMHawk | 29 | 30.03.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 82 | 29.03.2021 |
| elinouka | 58 | 07.10.2021 |
| tichu_naked | 41 | 06.10.2020 |
| vaso2468 | 40 | 05.12.2020 |
| FlyingRaffa | 38 | 19.06.2021 |
| lennonp77 | 38 | 11.12.2019 |
| HankHenry | 36 | 27.07.2021 |
| TommyShelby | 36 | 25.11.2020 |
| PadreJoha | 34 | 16.12.2020 |
| SuzanneJf | 33 | 17.09.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |