| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ApolloEuropa | 4 | 13.02.2026 |
| Chillsil | 3 | 17.03.2024 |
| yvyboy | 3 | 17.03.2024 |
| ewaewa | 2 | 08.02.2026 |
| aekkkk21 | 2 | 12.03.2024 |
| chanlee | 1 | 13.02.2026 |
| kgb2blind | 1 | 13.02.2026 |
| Livio_parati | 1 | 12.02.2026 |
| joddonde | 1 | 12.02.2026 |
| Reci333666 | 1 | 11.02.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| adama23 | 2 | 12.02.2026 |
| ektomie | 2 | 12.02.2026 |
| Mastadons | 2 | 10.02.2026 |
| mirOsaft | 2 | 08.02.2026 |
| Humusapien | 2 | 12.03.2024 |
| dominique_diamond | 2 | 12.03.2024 |
| fabtob97 | 2 | 29.08.2023 |
| Cassiopeia | 2 | 28.08.2023 |
| apomous7 | 2 | 28.08.2023 |
| Shatthrow | 1 | 12.02.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|