| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| janjan1234 | 6 | 05.01.2026 |
| Rosali | 2 | 26.01.2026 |
| TichuWeltmeisterin69 | 2 | 26.01.2026 |
| mariatop | 2 | 05.01.2026 |
| Mylesgoat | 2 | 22.12.2025 |
| Mastadons | 2 | 22.12.2025 |
| Bofink | 2 | 21.12.2025 |
| PutteSvensson | 2 | 17.12.2025 |
| sirinaomi | 2 | 17.12.2025 |
| Herman_033 | 2 | 16.12.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Salt_m | 4 | 26.12.2025 |
| knobelknolle | 3 | 22.01.2026 |
| marooo | 3 | 20.01.2026 |
| Jimmy333 | 3 | 26.12.2025 |
| HugVexGIow256 | 3 | 20.12.2025 |
| KarinO | 3 | 16.12.2025 |
| GITTE123 | 3 | 16.12.2025 |
| GirlyAngeI11 | 3 | 10.12.2025 |
| iKissGirlsForFun | 3 | 08.11.2025 |
| SmiIeIessGuy512 | 3 | 08.11.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|