| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| MADWlFE | 9 | 11.06.2017 |
| Skatchi | 4 | 22.03.2017 |
| Yatoka | 4 | 22.03.2017 |
| daaznzolaman | 2 | 11.06.2017 |
| Pitbull1234 | 2 | 09.03.2017 |
| mozzleface | 1 | 22.05.2017 |
| billiy | 1 | 22.03.2017 |
| Fani1234 | 1 | 22.03.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Yatoka | 4 | 08.01.2019 |
| Skatch | 2 | 14.12.2021 |
| Skatchi | 2 | 09.03.2017 |
| EliteApfelHD | 1 | 14.12.2021 |
| riakapa12 | 1 | 13.01.2019 |
| Alexiou | 1 | 13.01.2019 |
| fataoulas | 1 | 11.06.2017 |
| PastTheFalls7 | 1 | 11.06.2017 |
| mark88man | 1 | 23.03.2017 |
| Viking69 | 1 | 23.03.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|