| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Daruchna | 9 | 29.11.2020 |
| Adacho | 9 | 28.11.2020 |
| PawelSz | 7 | 30.11.2020 |
| AnnaJustyna | 6 | 23.11.2020 |
| Scarbossa | 5 | 30.11.2020 |
| Czester | 5 | 23.11.2020 |
| brazukopoulos | 5 | 23.11.2020 |
| nicegeil | 4 | 27.11.2020 |
| argothiel | 4 | 18.11.2020 |
| Vasilikist | 3 | 01.12.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| PawelSz | 14 | 30.11.2020 |
| Adacho | 14 | 28.11.2020 |
| Daruchna | 13 | 29.11.2020 |
| Marta_a | 7 | 23.11.2020 |
| AnnaJustyna | 4 | 24.11.2020 |
| AYRTON_SENNA | 3 | 29.11.2020 |
| zabarata | 3 | 28.11.2020 |
| BlueSky7 | 3 | 26.11.2020 |
| Majali | 3 | 25.11.2020 |
| brazukopoulos | 3 | 24.11.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 150 | Kauf | 2020.12.01 05:30 |
| -30 | Kaufe Goldmitgliedschaft | 2020.12.01 05:38 |