| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| solaris3 | 32 | 17.04.2021 |
| ligmena | 21 | 19.12.2020 |
| Father_Mckenzie | 9 | 19.12.2020 |
| evolet | 7 | 25.04.2021 |
| pooh1966 | 5 | 29.04.2021 |
| Dark_Angel | 5 | 14.03.2021 |
| Quarantichu | 4 | 20.06.2021 |
| AceHarmon | 4 | 02.05.2021 |
| ROZY555 | 4 | 29.04.2021 |
| ElsonM | 4 | 10.04.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| solaris3 | 30 | 17.04.2021 |
| ligmena | 20 | 18.12.2020 |
| Father_Mckenzie | 7 | 19.12.2020 |
| AlphaZero | 5 | 17.04.2021 |
| Dokoengel | 4 | 08.05.2024 |
| GamesCheater | 4 | 26.04.2022 |
| Lillin | 4 | 06.02.2021 |
| Salmonela | 4 | 02.10.2015 |
| RieKaid | 3 | 22.08.2022 |
| son_of_gondor | 3 | 02.05.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |
| -30 | Kaufe Goldmitgliedschaft | 2020.04.24 10:31 |