| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| TaniniPanini | 33 | 12/02/2026 |
| cocklangeur | 32 | 11/02/2026 |
| puhy13 | 16 | 07/02/2026 |
| ArchibaldTheStupid | 11 | 12/02/2026 |
| rorx24 | 1 | 06/02/2026 |
| wummsi | 1 | 13/10/2025 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| TaniniPanini | 51 | 10/02/2026 |
| cocklangeur | 46 | 10/02/2026 |
| puhy13 | 18 | 10/02/2026 |
| ArchibaldTheStupid | 9 | 09/02/2026 |
| rorx24 | 1 | 06/02/2026 |
| real_me_on_blondes | 1 | 22/09/2025 |
| foreverhistoy | 1 | 22/09/2025 |
| ektomie | 1 | 04/03/2025 |
| okkool | 1 | 04/03/2025 |
| Cut_ThroatPunisher | 1 | 03/03/2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|