| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Amazona | 57 | 11.02.2026 |
| ewaewa | 43 | 19.01.2026 |
| vaso2468 | 34 | 10.09.2025 |
| Mpoufos_200 | 33 | 11.02.2025 |
| apapapaa | 30 | 10.02.2025 |
| mundkrise | 30 | 23.08.2023 |
| Grooviemann1 | 27 | 25.10.2021 |
| TommyShelby | 26 | 19.11.2021 |
| Arikel | 25 | 25.09.2024 |
| son_of_gondor | 25 | 19.06.2024 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 79 | 19.01.2026 |
| xiaoxiao | 61 | 25.02.2020 |
| Amazona | 59 | 11.02.2026 |
| Mpoufos_200 | 46 | 07.07.2025 |
| mundkrise | 37 | 02.02.2026 |
| DaBest_ | 36 | 10.05.2021 |
| vaso2468 | 35 | 15.10.2025 |
| diwn_kall | 34 | 22.04.2021 |
| apapapaa | 32 | 21.04.2025 |
| xCrazyFoxyx | 29 | 13.01.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |