| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| dorisleuthard | 3 | 12.05.2026 |
| puffy4ban | 2 | 06.07.2026 |
| londreza | 2 | 03.07.2026 |
| hamashira | 2 | 21.06.2026 |
| sere111 | 2 | 04.06.2026 |
| dr_dragon | 2 | 12.05.2026 |
| katekouvel | 2 | 11.05.2026 |
| Salt_m | 2 | 24.04.2026 |
| SpyrosSp | 2 | 07.04.2026 |
| Eyangelia | 2 | 14.02.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| dorisleuthard | 4 | 12.05.2026 |
| Tichuaner1 | 4 | 07.04.2026 |
| londreza | 3 | 03.07.2026 |
| ROZY555 | 3 | 17.04.2026 |
| djhgo1 | 3 | 24.02.2026 |
| ivyivy | 2 | 16.07.2026 |
| Adacho | 2 | 12.07.2026 |
| Nala36 | 2 | 12.07.2026 |
| Trymabest37 | 2 | 19.05.2026 |
| Maxofhere | 2 | 16.05.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|