| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| GrandTichuNoCapKiler | 52 | 23.11.2025 |
| v1k000 | 49 | 22.10.2025 |
| maxanss | 48 | 07.02.2026 |
| Franklin_sz | 34 | 31.07.2025 |
| louisb94340tichu | 19 | 10.09.2025 |
| centre_commercial | 17 | 01.08.2025 |
| zangoledozo | 14 | 07.02.2026 |
| LeBrigant | 14 | 23.11.2025 |
| Riklatich | 6 | 17.04.2025 |
| ApolloEuropa | 3 | 08.06.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| GrandTichuNoCapKiler | 47 | 22.12.2025 |
| maxanss | 35 | 19.11.2025 |
| v1k000 | 32 | 22.12.2025 |
| Franklin_sz | 26 | 30.07.2025 |
| centre_commercial | 22 | 19.11.2025 |
| louisb94340tichu | 10 | 08.08.2025 |
| zangoledozo | 8 | 10.08.2025 |
| Tichuaner1 | 6 | 04.08.2025 |
| LeBrigant | 4 | 24.07.2025 |
| Riklatich | 4 | 04.07.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|