| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| solaris3 | 32 | 17-04-2021 |
| ligmena | 27 | 28-10-2023 |
| ewaewa | 23 | 02-11-2023 |
| Mpoufos_200 | 18 | 30-06-2023 |
| triakoupa | 16 | 28-10-2023 |
| son_of_gondor | 15 | 11-08-2024 |
| Amazona | 15 | 29-02-2024 |
| Jürgen2018 | 14 | 10-12-2023 |
| Legend | 12 | 24-06-2024 |
| Arithmancy | 12 | 29-05-2024 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| solaris3 | 32 | 17-04-2021 |
| ewaewa | 30 | 25-07-2022 |
| alikakimu | 28 | 13-09-2025 |
| vaso2468 | 24 | 01-12-2024 |
| ligmena | 24 | 27-10-2023 |
| son_of_gondor | 19 | 21-08-2025 |
| TucTuc | 19 | 07-01-2025 |
| Arithmancy | 18 | 02-07-2024 |
| triakoupa | 16 | 28-10-2023 |
| diwn_kall | 15 | 14-09-2018 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |
| -30 | Koop een premium lidmaatschap | 2020-04-25 07:55 |
| -30 | Koop een premium lidmaatschap | 2020-09-13 06:55 |
| -30 | Koop een premium lidmaatschap | 2020-11-21 10:00 |