| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Jshanhyup | 52 | 06/05/2026 |
| rgudcjf | 46 | 06/05/2026 |
| ericacaca | 44 | 18/04/2026 |
| gkatjdnr | 17 | 06/12/2024 |
| haciti | 11 | 26/11/2024 |
| jongddinglove | 7 | 29/11/2024 |
| wjdqhd97 | 6 | 06/12/2024 |
| donghyunlove | 3 | 30/07/2024 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Jshanhyup | 59 | 06/05/2026 |
| ericacaca | 47 | 06/05/2026 |
| rgudcjf | 45 | 06/05/2026 |
| haciti | 17 | 26/11/2024 |
| gkatjdnr | 12 | 21/11/2024 |
| jongddinglove | 5 | 29/11/2024 |
| wjdqhd97 | 3 | 02/08/2024 |
| donghyunlove | 2 | 09/08/2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|