| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Blanka | 15 | 22/12/2025 |
| CapitanChangus | 14 | 08/11/2025 |
| CuntMan | 6 | 08/10/2025 |
| nigerian_faggotman | 3 | 12/10/2025 |
| Shillos | 3 | 17/09/2025 |
| Reci333666 | 1 | 22/12/2025 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Blanka | 12 | 17/12/2025 |
| CuntMan | 12 | 25/10/2025 |
| CapitanChangus | 10 | 17/12/2025 |
| nigerian_faggotman | 6 | 12/10/2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|