| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| spawn_1983 | 73 | 27.01.2025 |
| son_of_gondor | 63 | 04.03.2025 |
| Jürgen2018 | 48 | 12.10.2024 |
| Atléti | 44 | 08.02.2026 |
| EmpressNoir | 43 | 02.01.2026 |
| Eirinixav | 43 | 19.11.2025 |
| GrecaIntifada | 38 | 30.01.2026 |
| Holbein | 36 | 10.02.2026 |
| Jeronimo_Apache | 35 | 28.01.2026 |
| panagios | 34 | 15.10.2023 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| alikakimu | 70 | 26.12.2025 |
| Atléti | 53 | 05.01.2026 |
| Jürgen2018 | 53 | 02.01.2026 |
| apapapaa | 47 | 11.08.2024 |
| Tichuaner1 | 45 | 05.01.2026 |
| HerrDoepfel | 43 | 10.02.2026 |
| Eirinixav | 40 | 04.06.2025 |
| son_of_gondor | 39 | 16.05.2025 |
| Holbein | 37 | 09.02.2026 |
| mcoos78 | 37 | 20.12.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |