| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Foehnix62 | 2 | 09-06-2021 |
| elcheffe | 1 | 09-06-2021 |
| GelbeTulpe93 | 1 | 01-04-2021 |
| nadine_pf | 1 | 22-03-2021 |
| bigoof22 | 1 | 22-03-2021 |
| yankoo | 1 | 10-02-2021 |
| irgendöpper | 1 | 10-02-2021 |
| Huxlipux | 1 | 05-01-2021 |
| nicegeil | 1 | 05-01-2021 |
| jimeldiablo123456 | 1 | 18-04-2020 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Foehnix62 | 5 | 07-02-2021 |
| elcheffe | 4 | 07-02-2021 |
| barbara_Rhabarbara | 2 | 28-03-2020 |
| s4mu37 | 2 | 28-03-2020 |
| Jerry310 | 1 | 10-02-2021 |
| gophi81 | 1 | 10-02-2021 |
| GelbeTulpe93 | 1 | 02-05-2020 |
| Avoocadoo | 1 | 02-05-2020 |
| jojo24 | 1 | 02-05-2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|