| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Game45trewsd | 46 | 13.04.2021 |
| apapapaa | 44 | 30.03.2025 |
| Amazona | 35 | 08.02.2026 |
| Eyangelia | 33 | 16.11.2025 |
| TucTuc | 31 | 13.01.2026 |
| alikakimu | 29 | 06.06.2025 |
| Holbein | 27 | 22.12.2025 |
| Atléti | 27 | 29.05.2025 |
| ewaewa | 26 | 23.12.2025 |
| ROZY555 | 25 | 10.10.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ROZY555 | 46 | 12.02.2026 |
| Game45trewsd | 46 | 13.04.2021 |
| alikakimu | 45 | 05.12.2025 |
| apapapaa | 45 | 30.03.2025 |
| Amazona | 44 | 08.02.2026 |
| TucTuc | 39 | 13.01.2026 |
| Arithmancy | 37 | 07.01.2026 |
| Mpoufos_200 | 33 | 08.02.2026 |
| Eyangelia | 33 | 08.02.2026 |
| LateraIus | 32 | 27.09.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|