| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Melodie | 79 | 10.03.2023 |
| Tidjoul | 57 | 29.11.2025 |
| Rom_grinchu | 55 | 02.11.2025 |
| PetiteChoue | 31 | 29.11.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Melodie | 64 | 24.02.2023 |
| Tidjoul | 59 | 23.01.2026 |
| Rom_grinchu | 43 | 24.05.2025 |
| PetiteChoue | 38 | 23.01.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|