| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Dybbuk_ | 1 | 16-04-2020 |
| Conormcgregor99 | 1 | 16-04-2020 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Dybbuk_ | 2 | 16-04-2020 |
| Conormcgregor99 | 2 | 16-04-2020 |
| cindarellablub | 1 | 24-06-2020 |
| jelenaterzic | 1 | 24-06-2020 |
| sael22 | 1 | 22-04-2020 |
| akisiwanna | 1 | 22-04-2020 |
| Konkon1 | 1 | 22-04-2020 |
| Elenigiok | 1 | 22-04-2020 |
| mitsaras87 | 1 | 17-04-2020 |
| nurana | 1 | 17-04-2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|