| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| BastiJan | 10 | 01/07/2023 |
| F3LIX385 | 8 | 01/07/2023 |
| letsplaymoni | 7 | 16/01/2026 |
| tutorlori | 6 | 10/01/2026 |
| panagios | 6 | 03/06/2024 |
| Purplelove | 5 | 16/12/2025 |
| YAUN_Ti | 5 | 20/08/2024 |
| son_of_gondor | 5 | 26/03/2024 |
| tichu_naked | 5 | 22/03/2024 |
| ewaewa | 4 | 08/02/2026 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| BastiJan | 13 | 06/08/2023 |
| Tichuaner1 | 11 | 12/01/2026 |
| spawn_1983 | 10 | 11/09/2024 |
| F3LIX385 | 10 | 06/08/2023 |
| Troublemaker | 8 | 12/12/2024 |
| Adacho | 7 | 27/01/2025 |
| tutorlori | 7 | 09/01/2025 |
| Tàkakata | 6 | 08/02/2026 |
| Awesome1313 | 6 | 15/01/2026 |
| ektomie | 5 | 13/02/2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|