| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| spawn_1983 | 43 | 09.05.2025 |
| son_of_gondor | 42 | 17.01.2024 |
| Holbein | 42 | 03.06.2023 |
| Jürgen2018 | 34 | 25.07.2024 |
| merlin81 | 32 | 12.01.2024 |
| Mpoufos_200 | 28 | 03.05.2023 |
| apapapaa | 27 | 28.07.2024 |
| Amazona | 26 | 04.06.2025 |
| Rossiro | 25 | 30.07.2023 |
| roza_lia | 24 | 16.06.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Amazona | 38 | 02.08.2024 |
| son_of_gondor | 37 | 17.01.2024 |
| Jürgen2018 | 36 | 12.09.2024 |
| Holbein | 31 | 09.09.2024 |
| alikakimu | 29 | 10.01.2024 |
| Mpoufos_200 | 27 | 14.05.2023 |
| evolet | 27 | 14.04.2022 |
| tutorlori | 26 | 28.06.2024 |
| panagios | 26 | 04.06.2024 |
| Rossiro | 24 | 30.08.2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|