| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Almkuh | 10 | 22.04.2020 |
| GrecaIntifada | 9 | 03.07.2020 |
| paull8 | 9 | 08.12.2019 |
| daaznzolaman | 8 | 06.07.2020 |
| story7807 | 8 | 22.12.2019 |
| UsagI__TsukIno | 8 | 05.12.2019 |
| Nikoskard | 7 | 30.06.2020 |
| scat920 | 7 | 21.11.2019 |
| Seiren | 6 | 10.10.2020 |
| son_of_gondor | 6 | 03.07.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Michelin | 13 | 13.05.2020 |
| LoveOfMyLife | 10 | 08.05.2020 |
| MacBrum | 4 | 10.05.2020 |
| Sundae | 3 | 11.06.2020 |
| panagios | 3 | 11.06.2020 |
| benjammingham | 3 | 08.05.2020 |
| Sergen1 | 3 | 06.05.2020 |
| Jihoon0113 | 3 | 16.02.2020 |
| xaris1 | 3 | 20.01.2020 |
| Mockpflock | 2 | 03.07.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |