| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 18 | 10.06.2019 |
| mathousalix | 11 | 31.05.2019 |
| mundkrise | 9 | 24.06.2017 |
| SuzanneJf | 8 | 05.02.2020 |
| Rossonero | 8 | 29.08.2017 |
| DaBest_ | 7 | 20.02.2020 |
| alexkwst1983 | 7 | 02.07.2019 |
| basina | 7 | 21.04.2019 |
| Subsubing | 7 | 30.06.2017 |
| mafakos | 6 | 07.02.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 28 | 27.06.2019 |
| NightM4re | 10 | 20.02.2020 |
| basina | 10 | 03.05.2019 |
| alikakimu | 9 | 26.06.2019 |
| kapsis | 9 | 17.07.2017 |
| Mpoufos_200 | 8 | 20.02.2020 |
| diwn_kall | 8 | 28.07.2017 |
| TommyShelby | 6 | 28.04.2020 |
| Flawless | 6 | 20.02.2020 |
| DaBest_ | 6 | 19.02.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |