| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| xionias | 2 | 10/01/2015 |
| sparky33 | 2 | 10/01/2015 |
| Toriko | 2 | 30/12/2014 |
| kot1410 | 2 | 30/12/2014 |
| thecaptain | 1 | 10/01/2015 |
| thomails | 1 | 10/01/2015 |
| ioannavariami | 1 | 02/01/2015 |
| GiannisSmL | 1 | 02/01/2015 |
| annasam | 1 | 02/01/2015 |
| CptJimbo | 1 | 02/01/2015 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| gelaki | 3 | 02/01/2015 |
| thecaptain | 2 | 10/01/2015 |
| mathousalix | 2 | 31/12/2014 |
| irene_act | 2 | 27/12/2014 |
| egwegw | 2 | 27/12/2014 |
| vatoslocs | 2 | 24/12/2014 |
| thomails | 1 | 10/01/2015 |
| mimikos | 1 | 10/01/2015 |
| guantara | 1 | 04/01/2015 |
| Marta_ | 1 | 04/01/2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|