| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| arhathalus | 2 | 21.08.2025 |
| jacksnqueens | 1 | 11.09.2025 |
| IHaveTheMahjong | 1 | 11.09.2025 |
| earlymorningtichu | 1 | 21.08.2025 |
| 3JeffsOfAKind | 1 | 11.08.2025 |
| SlothClaw | 1 | 07.08.2025 |
| fetchu | 1 | 07.08.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| arhathalus | 3 | 23.02.2025 |
| andrewjjjj | 2 | 23.02.2025 |
| IHaveTheMahjong | 2 | 23.02.2025 |
| jacksnqueens | 1 | 19.08.2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|