| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Dragon0880 | 106 | 22.11.2025 |
| MagoJo | 94 | 22.11.2025 |
| BigL73 | 35 | 22.11.2025 |
| Nokk10 | 25 | 31.08.2025 |
| Dragonfighter08 | 8 | 29.05.2023 |
| spiderschurl | 8 | 14.07.2021 |
| MasterG123 | 3 | 29.05.2023 |
| sofiaaawnc | 3 | 28.07.2019 |
| Georg_081008 | 2 | 23.02.2025 |
| zazzou | 2 | 12.08.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Dragon0880 | 141 | 22.11.2025 |
| MagoJo | 108 | 09.11.2025 |
| BigL73 | 29 | 22.11.2025 |
| spiderschurl | 16 | 14.07.2021 |
| Nokk10 | 15 | 31.08.2025 |
| Dragonfighter08 | 14 | 29.05.2023 |
| MasterG123 | 5 | 29.05.2023 |
| doris21 | 3 | 03.08.2019 |
| RedPanda | 2 | 31.05.2024 |
| Mozart | 2 | 31.05.2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|