| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 31 | 31.08.2019 |
| diwn_kall | 26 | 29.08.2019 |
| vaso2468 | 22 | 18.06.2017 |
| anestis91 | 21 | 28.08.2019 |
| krataskylia | 20 | 18.10.2014 |
| mathousalix | 17 | 20.05.2019 |
| basina | 16 | 21.05.2019 |
| ANTIGONI9 | 16 | 01.10.2017 |
| LALIST | 16 | 03.02.2017 |
| panagiwtis123 | 15 | 30.05.2016 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| ewaewa | 34 | 31.08.2019 |
| gkriniaris | 26 | 06.02.2019 |
| anestis91 | 20 | 28.08.2019 |
| diwn_kall | 20 | 23.07.2019 |
| basina | 19 | 27.10.2019 |
| mpumpu | 18 | 23.07.2019 |
| tsouklas93 | 14 | 28.10.2017 |
| Kyria_Sia | 14 | 02.03.2017 |
| melisokomos | 13 | 25.04.2020 |
| mathousalix | 13 | 18.06.2017 |




















































































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |