| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 19 | 23.08.2019 |
| vaso2468 | 12 | 28.08.2019 |
| Kyria_Sia | 9 | 13.11.2017 |
| diwn_kall | 9 | 12.10.2017 |
| anestis91 | 7 | 27.07.2017 |
| Igorino | 7 | 19.09.2016 |
| Epi8akos | 6 | 29.08.2019 |
| odie | 6 | 29.08.2019 |
| Arikel | 6 | 19.08.2019 |
| Grooviemann1 | 6 | 13.06.2019 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 18 | 03.10.2017 |
| ANTIGONI9 | 17 | 18.02.2020 |
| ewaewa | 12 | 20.08.2019 |
| Sookie | 11 | 10.01.2017 |
| anestis91 | 9 | 07.10.2019 |
| xiaoxiao | 9 | 30.01.2018 |
| stroumfitaa26 | 9 | 19.08.2017 |
| alikakimu | 8 | 25.08.2019 |
| vaso2468 | 8 | 03.10.2017 |
| gkriniaris | 8 | 19.08.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |
| -30 | Kaufe Goldmitgliedschaft | 2020.10.08 09:57 |