| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 4 | 27.05.2019 |
| mooi_baek | 4 | 07.04.2019 |
| Sheldon_Cooper | 4 | 29.12.2018 |
| blue_sky | 3 | 20.06.2019 |
| tichu_naked | 3 | 19.05.2019 |
| Jürgen2018 | 3 | 19.05.2019 |
| Cissoku | 3 | 18.04.2019 |
| xaris1 | 3 | 13.12.2018 |
| Apostolis13 | 3 | 03.11.2018 |
| DarkMx | 3 | 29.05.2018 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| CrankCaturiex | 7 | 06.02.2019 |
| anorthosis | 7 | 02.08.2018 |
| Waldschrat | 6 | 22.07.2019 |
| ewaewa | 5 | 03.11.2019 |
| legrec90 | 5 | 21.03.2019 |
| ANTIGONI9 | 5 | 04.12.2018 |
| diwn_kall | 5 | 04.08.2018 |
| Cissoku | 5 | 30.07.2018 |
| vatoslocs | 5 | 27.07.2018 |
| DarkMx | 5 | 02.07.2018 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |