| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| userinter | 2 | 28/04/2015 |
| salmper | 1 | 04/05/2015 |
| chickie111 | 1 | 04/05/2015 |
| theanaki28 | 1 | 02/05/2015 |
| MrsHoran | 1 | 02/05/2015 |
| unklefacka | 1 | 02/05/2015 |
| Steppenwolf | 1 | 02/05/2015 |
| dimitriss | 1 | 01/05/2015 |
| tzeni8183 | 1 | 01/05/2015 |
| christoskara | 1 | 30/04/2015 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| JaneBruzulis | 3 | 29/04/2015 |
| joshuagrey | 2 | 03/05/2015 |
| MrsHoran | 2 | 02/05/2015 |
| CPDrake | 2 | 29/04/2015 |
| sansastark | 2 | 21/04/2015 |
| panagiwtis123 | 1 | 04/05/2015 |
| Kimon1 | 1 | 04/05/2015 |
| Negator | 1 | 03/05/2015 |
| vivilaw | 1 | 03/05/2015 |
| Stavros_jab | 1 | 03/05/2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|