| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| mbagliojr | 13 | 14/09/2022 |
| lbaglio | 11 | 14/09/2022 |
| TheKing | 5 | 25/01/2022 |
| jballa23 | 5 | 21/07/2020 |
| miker8888 | 5 | 15/05/2020 |
| ChaosPT | 4 | 25/01/2022 |
| Geabaru | 3 | 27/05/2025 |
| mpeter56 | 3 | 05/05/2022 |
| khaynie2 | 3 | 23/02/2022 |
| Mafia2007 | 3 | 02/02/2022 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| mbagliojr | 24 | 29/07/2025 |
| lbaglio | 15 | 29/07/2025 |
| chrisalley45 | 7 | 11/05/2020 |
| Sniper_K | 6 | 09/03/2025 |
| Jeronimo_Apache | 6 | 28/08/2023 |
| PrisonMike | 5 | 07/03/2022 |
| jojojojojo | 5 | 01/02/2022 |
| Usagi_Tsukino | 5 | 15/01/2022 |
| Bob_Marley | 5 | 07/01/2022 |
| Eingel | 5 | 02/04/2021 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|