| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Blanka | 14 | 08/11/2025 |
| CapitanChangus | 14 | 08/11/2025 |
| CuntMan | 6 | 08/10/2025 |
| nigerian_faggotman | 3 | 12/10/2025 |
| Shillos | 3 | 17/09/2025 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| CuntMan | 12 | 25/10/2025 |
| Blanka | 11 | 08/11/2025 |
| CapitanChangus | 9 | 08/11/2025 |
| nigerian_faggotman | 6 | 12/10/2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|