| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| GrandTichuNoCapKiler | 52 | 23.11.2025 |
| maxanss | 50 | 30.03.2026 |
| v1k000 | 50 | 30.03.2026 |
| Franklin_sz | 34 | 31.07.2025 |
| louisb94340tichu | 19 | 10.09.2025 |
| centre_commercial | 18 | 03.03.2026 |
| zangoledozo | 15 | 28.03.2026 |
| LeBrigant | 14 | 23.11.2025 |
| Riklatich | 6 | 17.04.2025 |
| ApolloEuropa | 3 | 08.06.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| GrandTichuNoCapKiler | 50 | 26.03.2026 |
| maxanss | 37 | 30.03.2026 |
| v1k000 | 33 | 30.03.2026 |
| Franklin_sz | 26 | 30.07.2025 |
| centre_commercial | 22 | 19.11.2025 |
| zangoledozo | 11 | 28.03.2026 |
| louisb94340tichu | 10 | 08.08.2025 |
| Tichuaner1 | 6 | 04.08.2025 |
| LeBrigant | 4 | 24.07.2025 |
| Riklatich | 4 | 04.07.2025 |




















































































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|