| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| brainy | 9 | 23.05.2018 |
| elensarm | 9 | 05.11.2016 |
| ANTIGONI9 | 8 | 12.05.2021 |
| Mona21 | 8 | 02.06.2018 |
| vaso2468 | 8 | 17.08.2017 |
| mafakos | 8 | 21.06.2017 |
| Mpoufos_200 | 6 | 15.08.2018 |
| LALIST | 6 | 16.06.2018 |
| evaggelia15 | 6 | 16.06.2018 |
| kapsis | 6 | 12.09.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 14 | 07.12.2017 |
| mafakos | 10 | 10.03.2018 |
| JOHNSPARROW13 | 10 | 07.09.2017 |
| ANTIGONI9 | 10 | 27.07.2017 |
| chief4 | 10 | 30.06.2017 |
| AZAX | 10 | 17.02.2015 |
| Mpoufos_200 | 9 | 11.09.2019 |
| brainy | 9 | 18.08.2017 |
| vaso2468 | 8 | 19.09.2019 |
| mithilesh007 | 8 | 06.09.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |