| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| qkrwotydtyd | 1 | 18/06/2016 |
| rltnghks | 1 | 18/06/2016 |
| kim98989 | 1 | 15/06/2016 |
| donghyeok | 1 | 15/06/2016 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| kim98989 | 3 | 16/06/2016 |
| wldlssla | 2 | 16/06/2016 |
| qkrwotydtyd | 1 | 18/06/2016 |
| Sungkeun | 1 | 18/06/2016 |
| donghyeok | 1 | 15/06/2016 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|