| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Tsixla | 3 | 17/01/2023 |
| christinaR1984 | 3 | 13/01/2017 |
| ewaewa | 3 | 31/08/2016 |
| joshuagrey | 3 | 18/08/2015 |
| frabala | 2 | 17/01/2023 |
| Sunny_Blue | 2 | 21/10/2018 |
| HepatitisC | 2 | 21/10/2018 |
| SMileRaB8BitGL | 2 | 15/02/2018 |
| gkriniaris | 2 | 25/07/2017 |
| SuzanneJf | 2 | 13/03/2017 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| dwraspyr | 6 | 02/04/2015 |
| gkriniaris | 5 | 13/02/2016 |
| nollare | 4 | 05/09/2016 |
| idioteque | 4 | 29/03/2015 |
| Labros_Aurhlios | 4 | 05/03/2015 |
| guantara | 3 | 22/02/2017 |
| Marta_ | 3 | 22/02/2017 |
| Jojo25 | 3 | 02/02/2016 |
| Leo037 | 3 | 02/02/2016 |
| joshuagrey | 3 | 19/08/2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|