| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| JaneBruzulis | 2 | 18/09/2015 |
| evi24h | 2 | 18/09/2015 |
| sober_1 | 2 | 11/09/2015 |
| elena13 | 2 | 11/09/2015 |
| LALIST | 2 | 07/09/2015 |
| filippanna | 2 | 07/09/2015 |
| georgia_love | 1 | 22/03/2017 |
| Hatchoe | 1 | 22/03/2017 |
| maxine919 | 1 | 18/09/2015 |
| somebody53 | 1 | 18/09/2015 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| parafron | 3 | 22/09/2015 |
| vivilaw | 3 | 17/09/2015 |
| Gran246 | 2 | 23/09/2015 |
| joshuagrey | 2 | 22/09/2015 |
| elena13 | 2 | 15/09/2015 |
| Cortez | 2 | 10/09/2015 |
| iceman | 1 | 13/12/2015 |
| Magpie | 1 | 13/12/2015 |
| gkriniaris | 1 | 23/09/2015 |
| Mildred | 1 | 23/09/2015 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|