| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Blanka | 16 | 28-03-2026 |
| CapitanChangus | 14 | 08-11-2025 |
| CuntMan | 6 | 08-10-2025 |
| Shillos | 4 | 28-03-2026 |
| nigerian_faggotman | 3 | 12-10-2025 |
| Reci333666 | 1 | 22-12-2025 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Blanka | 15 | 03-04-2026 |
| CuntMan | 12 | 25-10-2025 |
| CapitanChangus | 11 | 27-03-2026 |
| nigerian_faggotman | 6 | 12-10-2025 |
| LarryTheCarrot___ | 2 | 03-04-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|