| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Tootsie_ | 40 | 22-01-2020 |
| ewaewa | 28 | 02-01-2020 |
| arisasris | 26 | 07-01-2020 |
| Mpoufos_200 | 25 | 29-07-2021 |
| Stavros_jab | 24 | 11-12-2019 |
| fleabag | 23 | 04-01-2020 |
| basina | 21 | 08-08-2021 |
| apapapaa | 20 | 28-12-2020 |
| Cathy_kaki | 20 | 08-01-2020 |
| MizzCoffee | 19 | 17-01-2020 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Tootsie_ | 35 | 21-01-2020 |
| Stavros_jab | 33 | 25-12-2019 |
| arisasris | 30 | 22-12-2019 |
| ewaewa | 26 | 17-01-2020 |
| ntabigg | 26 | 14-12-2019 |
| Arithmancy | 26 | 28-10-2019 |
| Mpoufos_200 | 25 | 16-01-2020 |
| DUDE__ | 23 | 23-01-2020 |
| apapapaa | 23 | 11-12-2019 |
| Nina_nina | 21 | 27-10-2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |