| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Aditzu80 | 13 | 14.10.2025 |
| Elon_Musk | 8 | 14.10.2025 |
| Geabaru | 4 | 25.06.2025 |
| Mafia2007 | 3 | 13.01.2023 |
| Cissoku | 3 | 01.07.2022 |
| mitsaras87 | 3 | 01.07.2022 |
| knobelknolle | 2 | 17.05.2025 |
| Kingritsch | 2 | 17.05.2025 |
| AnnaFugi | 2 | 01.07.2022 |
| NoMercy07 | 2 | 18.01.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Aditzu80 | 16 | 14.10.2025 |
| Elon_Musk | 11 | 14.10.2025 |
| Geabaru | 6 | 25.06.2025 |
| Mafia2007 | 5 | 14.02.2023 |
| beeman89 | 3 | 29.10.2025 |
| VesperChello | 3 | 29.10.2025 |
| Aditzu | 3 | 18.01.2020 |
| NoMercy07 | 3 | 18.01.2020 |
| blairinna | 3 | 27.06.2018 |
| Sonara980308 | 2 | 27.06.2018 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |