| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 30 | 30.10.2019 |
| diwn_kall | 29 | 05.09.2018 |
| otithes | 24 | 28.11.2020 |
| Mpoutosalamo | 24 | 28.11.2020 |
| ewaewa | 23 | 03.09.2023 |
| anestis91 | 23 | 06.12.2020 |
| Mpoufos_200 | 21 | 25.11.2020 |
| apapapaa | 19 | 13.02.2024 |
| vaso2468 | 19 | 22.10.2019 |
| basina | 19 | 15.09.2019 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 44 | 22.08.2018 |
| ewaewa | 34 | 19.06.2023 |
| anestis91 | 29 | 01.05.2020 |
| goldie | 24 | 11.05.2018 |
| ANTIGONI9 | 21 | 12.11.2020 |
| basina | 21 | 02.10.2019 |
| Mpoufos_200 | 20 | 21.12.2020 |
| gkriniaris | 20 | 12.05.2019 |
| Miroslav | 19 | 05.12.2020 |
| Iliascaballero | 18 | 27.11.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |