| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| spawn_1983 | 21 | 12.05.2024 |
| EmpressNoir | 19 | 02.10.2024 |
| TheKing | 17 | 17.09.2022 |
| Jocecaps | 15 | 15.04.2025 |
| Dennibinflexibel | 15 | 04.07.2024 |
| A265437 | 14 | 27.10.2024 |
| Rossiro | 14 | 06.08.2024 |
| Geiiiiisch | 13 | 28.12.2024 |
| Holbein | 13 | 23.12.2024 |
| mitsaras87 | 13 | 04.01.2022 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| alorsonjoue | 20 | 27.07.2025 |
| son_of_gondor | 20 | 30.12.2023 |
| Aggelos_F1 | 19 | 27.04.2024 |
| spawn_1983 | 18 | 21.04.2024 |
| Tichuaner1 | 17 | 07.07.2025 |
| Dennibinflexibel | 17 | 12.02.2025 |
| ReciReNoku | 17 | 07.03.2023 |
| Jürgen2018 | 16 | 31.12.2024 |
| TheKing | 16 | 05.09.2022 |
| Holbein | 15 | 15.03.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|