| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| spawn_1983 | 6 | 23.08.2025 |
| 12345B54321 | 6 | 26.06.2025 |
| tutorlori | 5 | 29.08.2025 |
| BIUGOR | 5 | 29.05.2025 |
| Georg1eB0i | 4 | 08.11.2025 |
| LoveHurts | 4 | 07.08.2025 |
| mahjongmester | 4 | 07.08.2025 |
| GITTE123 | 4 | 10.06.2025 |
| Riklatich | 4 | 08.06.2025 |
| Xistina | 3 | 29.08.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Ektimitis | 6 | 12.11.2025 |
| alikakimu | 4 | 12.11.2025 |
| tutorlori | 4 | 29.08.2025 |
| Culo42 | 4 | 30.05.2025 |
| Tichuaner1 | 4 | 08.05.2025 |
| TucTuc | 3 | 05.11.2025 |
| chickenfish | 3 | 30.08.2025 |
| Xistina | 3 | 29.08.2025 |
| JustRedl | 3 | 28.08.2025 |
| ChaosPT | 3 | 22.08.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|