| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| UhciteNilno | 1 | 17.03.2022 |
| redvelvet2022 | 1 | 17.03.2022 |
| mKezuz | 1 | 14.03.2022 |
| enbyyy | 1 | 14.03.2022 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Blobfisch | 3 | 14.03.2022 |
| Arithmancy | 3 | 14.03.2022 |
| gianniss | 1 | 27.03.2022 |
| pun1sherak0s | 1 | 27.03.2022 |
| Diddio | 1 | 18.03.2022 |
| PèreCeval | 1 | 18.03.2022 |
| Lulu1234 | 1 | 18.03.2022 |
| adjectiveman | 1 | 18.03.2022 |
| Bingo_ | 1 | 17.03.2022 |
| Gixu87 | 1 | 17.03.2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|