| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 14 | 19.10.2018 |
| Jürgen2018 | 11 | 20.03.2020 |
| Nina_nina | 8 | 01.12.2020 |
| Waldschrat | 8 | 18.12.2018 |
| Igorino | 8 | 14.10.2016 |
| GrecaIntifada | 7 | 02.12.2020 |
| brainy | 7 | 23.03.2020 |
| mathousalix | 7 | 14.02.2020 |
| PadreJoha | 6 | 25.11.2020 |
| DarkMx | 6 | 19.11.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| vaso2468 | 15 | 25.10.2020 |
| ANTIGONI9 | 15 | 27.03.2019 |
| diwn_kall | 11 | 08.07.2018 |
| Igorino | 11 | 04.12.2016 |
| danaraver | 8 | 25.11.2020 |
| Andyd5 | 8 | 02.11.2020 |
| marinospao | 8 | 01.06.2019 |
| Jürgen2018 | 7 | 02.11.2020 |
| zZzZzZzZ | 7 | 07.02.2019 |
| mafakos | 7 | 05.01.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |