| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| MarilynMonroe | 32 | 09-11-2022 |
| UsagI__TsukIno | 26 | 13-10-2021 |
| Holbein | 24 | 30-08-2022 |
| evolet | 24 | 18-04-2022 |
| Rossiro | 21 | 16-11-2021 |
| ewaewa | 15 | 05-10-2022 |
| Amsterdamned | 15 | 02-05-2022 |
| son_of_gondor | 13 | 23-11-2022 |
| apapapaa | 13 | 16-11-2022 |
| letsplaymoni | 13 | 08-11-2022 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| MarilynMonroe | 27 | 11-04-2022 |
| evolet | 23 | 18-04-2022 |
| Juergl | 19 | 23-04-2022 |
| Culo42 | 15 | 04-10-2022 |
| BlueSky7 | 14 | 10-04-2022 |
| Holbein | 14 | 10-04-2022 |
| xCrazyFoxyx | 13 | 06-06-2023 |
| Aggelos_F1 | 12 | 01-12-2022 |
| apapapaa | 12 | 09-11-2022 |
| lands1 | 12 | 30-09-2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|