| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| DaBest_ | 40 | 30-01-2021 |
| apapapaa | 34 | 15-01-2025 |
| Amazona | 33 | 15-01-2025 |
| Dybbuk_ | 28 | 13-01-2025 |
| Mpoufos_200 | 22 | 08-01-2021 |
| Stavros_jab | 21 | 24-08-2020 |
| MarilynMonroe | 20 | 16-07-2021 |
| Ninjaki | 20 | 12-02-2021 |
| biochemist123 | 18 | 10-02-2020 |
| alvaro1986 | 18 | 09-01-2020 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| DaBest_ | 51 | 30-01-2021 |
| Mpoufos_200 | 35 | 12-01-2025 |
| Amazona | 34 | 15-03-2021 |
| Legend | 28 | 27-12-2020 |
| Stavros_jab | 27 | 24-08-2020 |
| alikakimu | 26 | 12-01-2025 |
| Dybbuk_ | 25 | 19-09-2020 |
| legrec90 | 24 | 13-01-2025 |
| Shhhhh | 24 | 24-12-2020 |
| MataShy | 24 | 31-12-2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Cadeau | 2020-03-15 11:24 |