| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| rossoneros | 4 | 13.10.2015 |
| CosmoBrown | 4 | 10.10.2015 |
| giorgiss | 3 | 08.02.2020 |
| Nekros11 | 3 | 23.11.2019 |
| yuju0214 | 3 | 08.08.2019 |
| CÆSAR_CLOWN | 3 | 15.10.2015 |
| ModusPwns | 2 | 03.08.2020 |
| military_goat | 2 | 22.02.2020 |
| DUDE__ | 2 | 22.02.2020 |
| JayP123 | 2 | 21.02.2020 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 4 | 18.11.2019 |
| kavli88 | 4 | 10.10.2015 |
| Jeronimo_Apache | 3 | 28.03.2020 |
| Andreas98 | 3 | 14.11.2019 |
| vivilaw | 3 | 01.07.2018 |
| CosmoBrown | 3 | 10.10.2015 |
| Eingel | 2 | 10.06.2020 |
| Sheldon_Cooper | 2 | 10.06.2020 |
| strange_colour_blue | 2 | 28.03.2020 |
| Roboticcat | 2 | 21.02.2020 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |